20230811016
Wontonne Gabelstapler-Anbaugerät D-Serie Rotator, Standardtyp 03
Wontonne Gabelstapler-Anbaugerät D-Serie Rotator, Standardtyp 04
Wontonne Gabelstapler-Anbaugerät D-Serie Rotator, Standardtyp 05
Wontonne Gabelstapler-Anbaugerät D-Serie Rotator, Standardtyp 06
Wontonne Gabelstapler-Anbaugerät D-Serie Rotator, Standardtyp 07

Rotator der D-Serie, Standardtyp

Rotatoren werden häufig mit Behältern wie Gabeln, Trichtern usw. verwendet, um den Inhalt des Behälters schnell um 360 Grad zu drehen. Für das Schmelzen und Gießen in jeder Branche, die Behälter wie Trichter umkippen muss, ist der Rotator eine gute Wahl für Sie.

Hinterlass eine Nachricht
Spezifikation Parameter Fälle Empfehlungen

Spezifikation

Wontonne Gabelstapler-Anbaugerät D-Serie Rotator, Standardtyp 01

Vorteile:
1. 360-Grad-Drehung, um den Multi-Winkel-Einsatz zu erfüllen.
2. Stabiler Betrieb, lange Lebensdauer.
3. Mit Superrotations-Antriebsmoment, um eine reibungslose und zuverlässige Rotation zu gewährleisten.
4. Einfach installiert, direkt mit dem Gabelträger verbunden.

Parameter

Kapazität Belastung
Center
Modell
Nein.
Montage
Klasse
Montage
Klasse
Gabel max.
Abstand
Wagen
Breite
Gesamt
Breite
Kurz
Arm
Länge
Vertikal
Zentrum von
Schwere
Horizontal
Zentrum von
Schwere
Gewicht Wirksam
Dicke
kg mm EIN B C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
VCG
mm
HCG
mm
kg ET
mm
1700 500 RRB20D-001A ISO 2A ISO 2A 705 815 840 610 320 56 188 127
2200 500 RRB20D-006A ISO 2A ISO 2A 705 815 840 813 300 79 300 150
2200 500 RRB20D-007A ISO 2A ISO 2A 835 940 965 813 300 79 309 150
3000 500 RRB30D-008A ISO 2A ISO 2A 855 940 965 813 270 81 313 150
3000 500 RRB30D-009A ISO 2A ISO 2A 1060 1145 1170 813 265 84 327 150
3500 500 RRB35D-010B ISO 3A ISO 3A 990 1065 1090 813 290 124 390 201
3500 500 RRB35D-011B ISO 3A ISO 3A 1140 1220 1245 813 290 127 406 201
5400 500 RRB50D-001B ISO 3A ISO 3A 960 1065 1090 940 341 85 489 165
5400 500 RRB50D-001C ISO 4A ISO 3A 960 1065 1090 940 276 130 555 223
5400 500 RRB50D-002B ISO 3A ISO 3A 1418 1525 1550 940 334 90 537 165
5400 500 RRB50D-002C ISO 4A ISO 3A 1418 1525 1550 940 269 136 604 223
5400 600 RRB54D-003C ISO 4A ISO 4A 1115 1245 1285 1016 392 97 726 172
5400 600 RRB54D-004C ISO 4A ISO 4A 1420 1550 1590 1016 387 99 783 172
6800 600 RRB70D-001C ISO 4A ISO 4A 1245 1245 1285 1143 416 119 924 218
6800 600 RRB70D-002C ISO 4A ISO 4A 1550 1550 1590 1143 410 127 981 218
6800 600 RRB70D-003C ISO 4A ISO 4A 1855 1855 1895 1143 405 130 1040 218

*Mit der Innovation der Technologie können die Konfiguration und Parameter unserer Produkte ohne Vorankündigung geändert werden; im zweifelsfall steht die konkrete verkaufsbestätigung unseres unternehmens im mittelpunkt

Fälle

Empfehlungen