Ballenklammer – E-Serie, seitlich verschiebbar
Entwickelt für Langlebigkeit und Präzision: ballenklammer – e-serie, seitlich verschiebbar bietet zuverlässige Leistung auch in anspruchsvollen Materialhandling-Umgebungen.





































Produktübersicht
Die Wontonne Ballenklammer E-Serie (seitenverschiebbar) transportiert und stapelt weiche Sackgüter wie Baumwolle, Wolle, Fasersäcke und Abfallsäcke sicher und effizient.
Die Ballenklammer ermöglicht die sichere, palettenfreie Handhabung und Stapelung weicher Sackgüter durch Klemm- und Seitenbewegung. Sie wird häufig für die beschädigungsfreie Handhabung von Materialien wie Zellstoffballen, Altpapier, Recyclingkunststoffen, Textillumpen sowie natürlichen oder synthetischen Textilfasern eingesetzt.
Wichtigste Merkmale und technische Daten:
Seitenverschiebeventil mit Schnellkupplung
Druckhaltefunktion verhindert Herunterfallen
Einfache Konstruktion, geringes Gewicht
Selbstschmierende Gleitlager
Armbasis aus integral geschweißtem Guss
Kugelgelenkige Zylinderverbindung
Für Baumwolle, Wolle, Faser- und Abfallsäcke
Tragfähigkeit bis 2700 kg
Kompatibel mit den gängigen Gabelstaplermarken. Wontonne bietet umfassenden Kundendienst einschließlich technischem Support und Ersatzteilen.
Besoin de plus d'informations ?
Erhalten Sie detaillierte Spezifikationen, Preise und Lieferzeiten direkt von unserem Team.
| Modellnr. | Tragfähigkeit (kg) | Lastschwerpunkt (mm) | Öffnungsbereich (mm) | Montage | Gewicht (kg) | Effektive Dicke ET (mm) | Armlänge (mm) | Armhöhe (mm) | Rahmenbreite (mm) | Vertikaler SP VCG (mm) | Horizontaler SP HCG (mm) | Armdicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS20E-106A | 1900 | 500 | 450-1730 | ISO 2A | 387 | 128 | 991 | 418 | 1040 | 202 | 269 | 71 |
| BCS20E-106B | 1900 | 500 | 450-1730 | ISO 3A | 413 | 133 | 991 | 418 | 1040 | 217 | 258 | 71 |
| BCS20E-107A | 1900 | 500 | 450-1730 | ISO 2A | 429 | 128 | 1195 | 418 | 1040 | 196 | 343 | 74 |
| BCS20E-107B | 1900 | 500 | 450-1730 | ISO 3A | 454 | 133 | 1195 | 418 | 1040 | 210 | 329 | 74 |
| BCS30E-108A | 2700 | 500 | 565-1910 | ISO 2A | 498 | 148 | 991 | 464 | 1016 | 236 | 265 | 78 |
| BCS30E-108B | 2700 | 500 | 565-1910 | ISO 3A | 503 | 148 | 991 | 464 | 1016 | 240 | 263 | 78 |
| BCS30E-109A | 2700 | 500 | 565-1910 | ISO 2A | 550 | 148 | 1195 | 464 | 1016 | 227 | 335 | 80 |
| BCS30E-109B | 2700 | 500 | 565-1910 | ISO 3A | 555 | 148 | 1195 | 464 | 1016 | 232 | 332 | 80 |
| BCS20E-112A | 1900 | 500 | 700-2360 | ISO 2A | 457 | 128 | 1100 | 418 | 1250 | 201 | 282 | 72 |
| BCS22E-112B | 2200 | 500 | 490-2300 | ISO 3A | 585 | 140 | 1200 | 400 | 1600 | 230 | 282 | 72 |
| BCS30E-033B | 2500 | 500 | 480-2290 | ISO 3A | 722 | 148 | 1395 | 464 | 1600 | 229 | 347 | 80 |
| BCS30E-112A | 2500 | 500 | 490-2300 | ISO 2A | 669 | 148 | 1195 | 464 | 1600 | 233 | 283 | 80 |
| BCS30E-112B | 2500 | 500 | 490-2300 | ISO 3A | 671 | 148 | 1195 | 464 | 1600 | 235 | 282 | 80 |
| BCS30E-203B | 2300 | 500 | 740-2550 | ISO 3A | 677 | 148 | 1195 | 464 | 1600 | 229 | 276 | 80 |
Fertigungs-Exzellenz
Intelligente Anlage auf 30.000 m² – nach ISO 9001 & ISO 3834 zertifizierte Produktionslinien.
Verwandte Produkte
Bereit zu
starten?
Kontaktieren Sie unser Engineering-Team für eine maßgeschneiderte Konfiguration, ein wettbewerbsfähiges Angebot und fachkundige Beratung.
Schnelle Antwort
Angebot innerhalb von 24 Stunden durch unser Engineering-Team
Expertenberatung
Maßgeschneiderte Konfiguration für Ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen
Weltweiter Versand
Lieferung in über 128 Länder mit vollständiger Logistikunterstützung
Nachricht senden
Bleiben Sie informiert
Abonnieren Sie Produkt-Updates und Branchenanalysen.

