Gabelklammern (Seitlich verschiebbar)
Entwickelt für Langlebigkeit und Präzision: gabelklammern (seitlich verschiebbar) bietet zuverlässige Leistung auch in anspruchsvollen Materialhandling-Umgebungen.










Produktübersicht
Die Wontonne Gabelklammern (Seitenschieberausführung) fungieren sowohl als Klammer als auch als Gabelverstellgerät und klemmen unhandliche Lasten wie Kisten, Ballen und Reifen.
Wichtigste Merkmale und technische Daten:
Klammer und Gabelverstellgerät in einem
Klemmt Kisten, Ballen und Reifen
Beschleunigt die Palettenhandhabung
Reduziert den Palettenverschleiß
Effizientes Hydrauliksystem
Stromteiler für gleichmäßige Armbewegung
Robuster hochfester Stahlrahmen
Schmierungsfreie UHMW-Gleitlager
Tragfähigkeit bis 2300kg
Kompatibel mit den gängigen Gabelstaplermarken. Wontonne bietet umfassenden Kundendienst einschließlich technischem Support und Ersatzteilen.
Besoin de plus d'informations ?
Erhalten Sie detaillierte Spezifikationen, Preise und Lieferzeiten direkt von unserem Team.
| Modellnr. | Tragfähigkeit (kg) | Lastschwerpunkt (mm) | Öffnungsbereich (mm) | Montage | Gewicht (kg) | Effektive Dicke ET (mm) | Gabelgröße (mm) | Rahmenhöhe (mm) | Rahmenbreite (mm) | Vertikaler SP VCG (mm) | Horizontaler SP HCG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFS20D-005A | 1600 | 600 | 410-1660 | ISO 2A | 306 | 180 | 1065×125×40 | 660 | 940 | 175 | 198 |
| CFS20D-006A | 1600 | 600 | 410-1660 | ISO 2A | 336 | 180 | 1220×125×40 | 660 | 940 | 155 | 218 |
| CFS30D-007A | 2300 | 600 | 475-1800 | ISO 2A | 458 | 208 | 915×125×50 | 725 | 1016 | 212 | 166 |
| CFS30D-008A | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 2A | 460 | 208 | 1065×125×50 | 725 | 1016 | 203 | 192 |
| CFS30D-008B | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 3A | 462 | 216 | 1065×125×50 | 725 | 1016 | 205 | 191 |
| CFS30D-009A | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 2A | 475 | 208 | 1220×125×50 | 725 | 1016 | 194 | 222 |
| CFS30D-009B | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 3A | 477 | 216 | 1220×125×50 | 725 | 1016 | 196 | 221 |
| CFS35F-001B | 2600 | 600 | 560-1980 | ISO 3A | 602 | 215 | 1220×150×50 | 853 | 1330 | 201 | 218 |
| CFS40F-002C | 4000 | 600 | 280-1910 | ISO 4A | 848 | 250 | 1220×150×60 | 1100 | 1680 | 238 | 213 |
Fertigungs-Exzellenz
Intelligente Anlage auf 30.000 m² – nach ISO 9001 & ISO 3834 zertifizierte Produktionslinien.
Verwandte Produkte
Bereit zu
starten?
Kontaktieren Sie unser Engineering-Team für eine maßgeschneiderte Konfiguration, ein wettbewerbsfähiges Angebot und fachkundige Beratung.
Schnelle Antwort
Angebot innerhalb von 24 Stunden durch unser Engineering-Team
Expertenberatung
Maßgeschneiderte Konfiguration für Ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen
Weltweiter Versand
Lieferung in über 128 Länder mit vollständiger Logistikunterstützung
Nachricht senden
Bleiben Sie informiert
Abonnieren Sie Produkt-Updates und Branchenanalysen.


