Gabelstaplergabeln (ISO-3A-Montage)
Entwickelt für Langlebigkeit und Präzision: gabelstaplergabeln (iso-3a-montage) bietet zuverlässige Leistung auch in anspruchsvollen Materialhandling-Umgebungen.





Produktübersicht
Die Wontonne Gabelstaplergabeln (ISO-3A-Montage) verbinden die Last mit dem Gabelstapler und zählen zu den am häufigsten verwendeten Produkten, die ein hohes Maß an Qualität erfordern.
Die Gabeln dienen als am Gabelstapler montierter Manipulator und verwandeln den Stapler in ein vielseitiges und effektives Materialhandhabungswerkzeug. WONTONNE bietet Gabeln für Hubstapler verschiedener Marken, Modelle und Größen zu wettbewerbsfähigen Preisen an, um Ihren Marktvorsprung zu sichern.
Wichtigste Merkmale und technische Daten:
ISO-3A-Montagenorm
Für Gabelstapler mit 3000–4000 kg Tragfähigkeit
Verbindet Last mit dem Gabelstapler
Hochwertiger wärmebehandelter Stahl
Branchenübergreifend weit verbreitet
Verschiedene Gabel- und Längen erhältlich
Kompatibel mit den gängigen Gabelstaplermarken. Wontonne bietet umfassenden Kundendienst einschließlich technischem Support und Ersatzteilen.
Besoin de plus d'informations ?
Erhalten Sie detaillierte Spezifikationen, Preise und Lieferzeiten direkt von unserem Team.
| Modellnr. | Tragfähigkeit (kg) | Montage |
|---|---|---|
| FJ122*45*1070-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*1220-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*1370-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*1520-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*1670-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*1820-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*2000-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1070-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1220-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1370-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1520-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1670-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1820-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*2000-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*50*1070-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*1220-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*1370-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*1520-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*1670-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*1820-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*2000-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1070-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1220-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1370-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1520-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1670-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1820-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*2000-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ150*50*1070-3A | 4000-4500 | ISO 3A |
| FJ150*50*1220-3A | 4000-4500 | ISO 3A |
| FJ150*50*1370-3A | 4000-4500 | ISO 3A |
| FJ150*50*1520-3A | 4000-4500 | ISO 3A |
| FJ150*50*1670-3A | 4000-4500 | ISO 3A |
Fertigungs-Exzellenz
Intelligente Anlage auf 30.000 m² – nach ISO 9001 & ISO 3834 zertifizierte Produktionslinien.
Verwandte Produkte
Bereit zu
starten?
Kontaktieren Sie unser Engineering-Team für eine maßgeschneiderte Konfiguration, ein wettbewerbsfähiges Angebot und fachkundige Beratung.
Schnelle Antwort
Angebot innerhalb von 24 Stunden durch unser Engineering-Team
Expertenberatung
Maßgeschneiderte Konfiguration für Ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen
Weltweiter Versand
Lieferung in über 128 Länder mit vollständiger Logistikunterstützung
Nachricht senden
Bleiben Sie informiert
Abonnieren Sie Produkt-Updates und Branchenanalysen.


