Pinza para Horquillass (Giratorio Type)
Ingeniería para durabilidad y precisión, pinza para horquillass (giratorio type) ofrece un rendimiento fiable en los entornos más exigentes de manipulación de materiales.
















Resumen del Producto
Las Pinzas para Horquillas de Wontonne (Tipo Giratorio) son implementos versátiles con horquillas inclinables 45° y 90° para pinzar, girar y manipular diversas cargas.
Características clave y especificaciones:
Horquillas inclinables 45° y 90°
Manipula la carga directamente o con palet
Pinza y gira fardos y cajas de cartón
Para tabaco, papel y fibra química
Adecuada para puertos y reciclaje
Aplicaciones de pinzado versátiles
Capacidad hasta 2300 kg
Compatible con las principales marcas de montacargas. Wontonne ofrece un servicio posventa integral, incluido soporte técnico y repuestos.
¿Necesita Más Información?
Obtenga especificaciones detalladas, precios y estimaciones de entrega de nuestro equipo.
| Nº de Modelo | Capacidad (kg) | Centro de Carga (mm) | Rango de apertura (mm) | Montaje | Peso (kg) | Espesor efectivo ET (mm) | Tamaño de horquilla (mm) | Altura del marco (mm) | Ancho del marco (mm) | CG vertical VCG (mm) | CG horizontal HCG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFR20D-101A | 1600 | 600 | 410-1660 | ISO 2A | 561 | 287 | 915×125×40 | 775 | 940 | 280 | 188 |
| CFR20D-102A | 1600 | 600 | 410-1660 | ISO 2A | 579 | 287 | 1065×125×40 | 775 | 940 | 275 | 213 |
| CFR20D-103A | 1600 | 600 | 410-1660 | ISO 2A | 597 | 287 | 1220×125×40 | 775 | 940 | 265 | 230 |
| CFR30D-108A | 2300 | 600 | 440-1750 | ISO 2A | 685 | 305 | 1065×150×50 | 775 | 1016 | 275 | 225 |
| CFR30D-108B | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 3A | 704 | 345 | 1065×150×50 | 775 | 1016 | 275 | 262 |
| CFR30D-109A | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 2A | 695 | 305 | 1220×150×50 | 775 | 1016 | 270 | 249 |
| CFR30D-109B | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 3A | 712 | 345 | 1220×150×50 | 775 | 1016 | 270 | 287 |
| CFR30D-113B | 2300 | 600 | 190-1530 | ISO 3A | 650 | 345 | 1520×125×50 | 775 | 1256 | 259 | 323 |
| CFR35F-001B | 2700 | 600 | 560-1980 | ISO 3A | 857 | 343 | 1220×150×50 | — | 1330 | 275 | 282 |
| CFR40F-001C | 4000 | 600 | 480-2050 | ISO 4A | 1163 | 322 | 1400×150×50 | — | 1330 | 361 | 245 |
Excelencia en Fabricación
Instalación inteligente de 30,000 m² — líneas de producción certificadas ISO 9001 y ISO 3834.
Productos Relacionados
¿Listo para
Comenzar?
Conéctese con nuestro equipo de ingeniería para una configuración a medida, una cotización competitiva y orientación experta.
Respuesta Rápida
Cotización en 24 horas desde nuestro equipo de ingeniería
Consulta de Expertos
Configuración a medida para sus necesidades operativas específicas
Envío Global
Entrega a más de 128 países con soporte logístico completo
Enviar un Mensaje
Mantente Informado
Suscríbase para recibir actualizaciones de productos y perspectivas de la industria.


