Unisciti a noi
Rotatore serie D, tipo standard
I rotatori vengono spesso utilizzati con contenitori come forche, tramogge, ecc., per ruotare rapidamente il contenuto del contenitore di 360 gradi. Per la fusione e il colaggio, in qualsiasi settore che necessiti di ribaltare contenitori come le tramogge, il rotatore è una buona scelta per voi.
Specifica
Vantaggi:
1. Rotazione di 360 gradi, per soddisfare l'uso multiangolo.
2. Funzionamento stabile, lunga durata.
3. Con coppia motrice super-rotazione per garantire una rotazione fluida e affidabile.
4. Facile da installare, collegato direttamente alla piastra portaforche.
Parametri
| Capacità | Carico Centro |
Modello NO. |
Montaggio Classe |
Montaggio Classe |
Forcella massima. Spaziatura |
Carrozza Larghezza |
Complessivamente Larghezza |
Corto Braccio Lunghezza |
Verticale Centro di Gravità |
Orizzontale Centro di Gravità |
Peso | Efficace Spessore |
| kg | mm | UN | B | C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
VCG mm |
HCG mm |
kg | ET mm |
|
| 1700 | 500 | RRB20D-001A | ISO2A | ISO2A | 705 | 815 | 840 | 610 | 320 | 56 | 188 | 127 |
| 2200 | 500 | RRB20D-006A | ISO2A | ISO2A | 705 | 815 | 840 | 813 | 300 | 79 | 300 | 150 |
| 2200 | 500 | RRB20D-007A | ISO2A | ISO2A | 835 | 940 | 965 | 813 | 300 | 79 | 309 | 150 |
| 3000 | 500 | RRB30D-008A | ISO2A | ISO2A | 855 | 940 | 965 | 813 | 270 | 81 | 313 | 150 |
| 3000 | 500 | RRB30D-009A | ISO2A | ISO2A | 1060 | 1145 | 1170 | 813 | 265 | 84 | 327 | 150 |
| 3500 | 500 | RRB35D-010B | ISO 3A | ISO 3A | 990 | 1065 | 1090 | 813 | 290 | 124 | 390 | 201 |
| 3500 | 500 | RRB35D-011B | ISO 3A | ISO 3A | 1140 | 1220 | 1245 | 813 | 290 | 127 | 406 | 201 |
| 5400 | 500 | RRB50D-001B | ISO 3A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 341 | 85 | 489 | 165 |
| 5400 | 500 | RRB50D-001C | ISO4A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 276 | 130 | 555 | 223 |
| 5400 | 500 | RRB50D-002B | ISO 3A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 334 | 90 | 537 | 165 |
| 5400 | 500 | RRB50D-002C | ISO4A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 269 | 136 | 604 | 223 |
| 5400 | 600 | RRB54D-003C | ISO4A | ISO4A | 1115 | 1245 | 1285 | 1016 | 392 | 97 | 726 | 172 |
| 5400 | 600 | RRB54D-004C | ISO4A | ISO4A | 1420 | 1550 | 1590 | 1016 | 387 | 99 | 783 | 172 |
| 6800 | 600 | RRB70D-001C | ISO4A | ISO4A | 1245 | 1245 | 1285 | 1143 | 416 | 119 | 924 | 218 |
| 6800 | 600 | RRB70D-002C | ISO4A | ISO4A | 1550 | 1550 | 1590 | 1143 | 410 | 127 | 981 | 218 |
| 6800 | 600 | RRB70D-003C | ISO4A | ISO4A | 1855 | 1855 | 1895 | 1143 | 405 | 130 | 1040 | 218 |
*Con l'innovazione della tecnologia, la configurazione e i parametri dei nostri prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso; in caso di dubbio, l'obiettivo principale è la conferma concreta delle vendite della nostra azienda
