


















製品概要
Wontonneフォーク延長(オープンボトム型)は、フォークリフトで長尺物や大型物を吊り上げる際に必要な追加サポートを提供します。
オープンボトム型フォーク延長は、お客様のニーズに合わせて設計され、フォークリフトによる長尺物や特大物の吊り上げを追加サポートします。
主な特徴・仕様:
長尺荷物への追加サポート
オープンボトム設計
大型物を容易に吊り上げ
既存のフォークに装着するだけ
耐荷重8500kgまで対応
簡単な取り付け
主要なフォークリフトブランドと互換性があります。Wontonneは技術サポートや交換部品を含む充実したアフターサービスを提供します。
さらに詳しい情報が必要ですか?
詳細な仕様、価格、納期を当社チームから直接お受け取りください。
| モデル | 耐荷重 (kg) | 荷重中心 (mm) | 重量 (kg) | エクステンション寸法 幅×高 (mm) | エクステンション長 (mm) | 板厚 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE1-16 | 3000 | 600 | 52 | 110×50 | 1600 | 6 |
| FE1-18 | 3000 | 600 | 58 | 110×50 | 1800 | 6 |
| FE1-21 | 3000 | 600 | 68 | 110×50 | 2100 | 6 |
| FE1-24 | 3000 | 600 | 78 | 110×50 | 2400 | 6 |
| FE2-16 | 4500 | 600 | 59 | 140×55 | 1600 | 6 |
| FE2-18 | 4500 | 600 | 66 | 140×55 | 1800 | 6 |
| FE2-21 | 4500 | 600 | 77 | 140×55 | 2100 | 6 |
| FE2-24 | 4500 | 600 | 88 | 140×55 | 2400 | 6 |
| FE3-16 | 4500 | 600 | 91 | 160×60 | 1600 | 8 |
| FE3-18 | 6500 | 600 | 102 | 160×60 | 1800 | 8 |
| FE3-21 | 6500 | 600 | 119 | 160×60 | 2100 | 8 |
| FE3-24 | 6500 | 600 | 136 | 160×60 | 2400 | 8 |
| FE3-30 | 6500 | 600 | 170 | 160×60 | 3000 | 8 |
| FE4-18 | 6500 | 600 | 112 | 175×70 | 1800 | 8 |
| FE4-21 | 8500 | 600 | 132 | 175×70 | 2100 | 8 |
| FE4-24 | 8500 | 600 | 152 | 175×70 | 2400 | 8 |
| FE4-30 | 8500 | 600 | 186 | 175×70 | 3000 | 8 |
| EX1-16 | 2000 | 600 | 37 | 120×50 | 1600 | 6 |
| EX1-18 | 2000 | 600 | 41 | 120×50 | 1800 | 6 |
| EX1-21 | 2000 | 600 | 47 | 120×50 | 2100 | 6 |
| EX1-24 | 2000 | 600 | 54 | 120×50 | 2400 | 6 |
| — | Special attachment is customized according to the working condition, please contact wontonne sales. | — | — | — | — | — |
| EX2-16 | 3500 | 600 | 40 | 130×55 | 1600 | 6 |
| EX2-18 | 3500 | 600 | 44 | 130×55 | 1800 | 6 |
| EX2-21 | 3500 | 600 | 51 | 130×55 | 2100 | 6 |
| EX2-24 | 3500 | 600 | 58 | 130×55 | 2400 | 6 |
| EX3-16 | 4000 | 600 | 43 | 150×55 | 1600 | 6 |
| EX3-18 | 4000 | 600 | 48 | 150×55 | 1800 | 6 |
| EX3-21 | 4000 | 600 | 55 | 150×55 | 2100 | 6 |
| EX3-24 | 4000 | 600 | 62 | 150×55 | 2400 | 6 |
| TE1-16 | 3000 | 600 | 51 | 110×50 | 1600 | 6 |
| TE1-18 | 3000 | 600 | 57 | 110×50 | 1800 | 6 |
| TE1-21 | 3000 | 600 | 67 | 110×50 | 2100 | 6 |
| TE1-24 | 3000 | 600 | 76 | 110×50 | 2400 | 6 |
| TE2-16 | 4500 | 600 | 62 | 140×55 | 1600 | 6 |
| TE2-18 | 4500 | 600 | 67 | 140×55 | 1800 | 6 |
| TE2-21 | 4500 | 600 | 80 | 140×55 | 2100 | 6 |
| TE2-24 | 4500 | 600 | 92 | 140×55 | 2400 | 6 |
| TE3-18 | 6500 | 600 | 105 | 160×65 | 1800 | 8 |
| TE3-21 | 6500 | 600 | 123 | 160×65 | 2100 | 8 |
| TE3-24 | 6500 | 600 | 140 | 160×65 | 2400 | 8 |
| TE3-30 | 6500 | 600 | 176 | 160×65 | 3000 | 8 |
| TE4-21 | 8500 | 600 | 132 | 175×70 | 2100 | 8 |
| TE4-24 | 8500 | 600 | 151 | 175×70 | 2400 | 8 |
| TE4-30 | 8500 | 600 | 190 | 175×70 | 3000 | 8 |
| TE4-35 | 8500 | 600 | 221 | 175×70 | 3500 | 8 |
precision_manufacturing
生産技術
30,000㎡のスマート生産拠点 — ISO 9001およびISO 3834認証の生産ライン。
関連製品
お問い合わせ 始める準備は
始める準備は
できましたか?
カスタム構成、競争力のある見積り、専門家によるアドバイスについて、当社のエンジニアチームにお問い合わせください。
bolt
迅速な対応
エンジニアチームが24時間以内に見積りをご提示
handshake
専門家によるコンサルティング
お客様の生産要件に合わせたカスタム構成
public
世界への配送
完全な物流サポートにより128カ国以上へ納品
メッセージを送信
最新情報を受け取る
製品アップデートと業界情報をお届けします。
