




제품 개요
Wontonne 지게차 포크(ISO 3A)는 화물과 지게차를 연결하는 제품으로, 높은 품질이 요구되는 가장 널리 사용되는 제품 중 하나입니다.
포크는 지게차에 장착되는 매니퓰레이터 역할을 하여 지게차를 다목적의 효율적인 물류 취급 도구로 전환시킵니다. WONTONNE은 다양한 브랜드, 모델 및 크기의 지게차에 적합한 포크를 경쟁력 있는 가격으로 제공하여 시장에서의 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 지원합니다.
주요 특징 및 사양:
ISO 3A 장착 규격
3000–4000kg 적재 용량 지게차용
화물과 지게차 연결
고품질 열처리강 사용
전 산업 분야에서 널리 사용
다양한 포크 길이 제공
주요 지게차 브랜드와 호환됩니다. Wontonne는 기술 지원 및 예비 부품을 포함한 포괄적인 애프터서비스를 제공합니다.
추가 정보가 필요하신가요?
상세 사양, 가격, 납기 정보를 당사 팀에게 직접 문의하세요.
| 모델 | 적재 용량 (kg) | 장착 |
|---|---|---|
| FJ122*45*1070-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*1220-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*1370-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*1520-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*1670-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*1820-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*45*2000-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1070-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1220-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1370-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1520-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1670-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*1820-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ125*45*2000-3A | 3000 | ISO 3A |
| FJ122*50*1070-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*1220-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*1370-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*1520-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*1670-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*1820-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ122*50*2000-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1070-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1220-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1370-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1520-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1670-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*1820-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ125*50*2000-3A | 3500 | ISO 3A |
| FJ150*50*1070-3A | 4000-4500 | ISO 3A |
| FJ150*50*1220-3A | 4000-4500 | ISO 3A |
| FJ150*50*1370-3A | 4000-4500 | ISO 3A |
| FJ150*50*1520-3A | 4000-4500 | ISO 3A |
| FJ150*50*1670-3A | 4000-4500 | ISO 3A |
precision_manufacturing
생산 역량
30,000m² 규모의 스마트 생산 — ISO 9001 및 ISO 3834 인증 생산 라인.
관련 제품
문의하기 시작할 준비가
시작할 준비가
되셨나요?
맞춤 구성, 경쟁력 있는 견적, 전문 상담을 위해 당사 엔지니어링 팀에 문의하세요.
bolt
빠른 응답
엔지니어링 팀이 24시간 이내에 견적 제공
handshake
전문가 상담
고객의 구체적인 생산 요구 사항에 맞춘 개별 구성
public
글로벌 배송
완전한 물류 지원과 함께 128개 이상의 국가로 공급
문의 보내기
최신 소식 받기
제품 업데이트와 업계 인사이트를 구독하세요.


