Garra para Caixass
Engenharia para durabilidadee e precisão, garra para caixass oferece desempenho confiável nos ambientes mais exigentes de movimentação de materiais.















Resumo do Produto
As Garras para Caixas da Wontonne são projetadas para a movimentação e o empilhamento de mercadorias valiosas em caixas de papelão, protegendo a integridade do produto com pinçamento flexível e durável.
As garras para caixas agilizam a movimentação sem paletes de embalagens de papelão em indústrias como armazenagem, bebidas, eletrodomésticos e eletrônicos. Isso reduz os custos relacionados aos paletes e sua manutenção, otimizando ao mesmo tempo o espaço do armazém.
Características principais e especificações:
Articulação flexível de braço e almofada de contato
Placas de alumínio leves e duráveis
Aderência de borracha vulcanizada
Talas finas para espaços reduzidos
Protetor de carga com boa visibilidade
Válvula reguladora de pressão de quatro estágios
Estrutura de aço de alta qualidade
Circuito hidráulico de realimentação positiva
Diversas faixas de abertura e tamanhos de almofada
Para eletrodomésticos, vinhos, alimentos e produtos químicos
Capacidade até 1600 kg
Compatível com as principais marcas de empilhadeiras. A Wontonne oferece um serviço pós-venda completo, incluindo suporte técnico e peças de reposição.
Precisa de Mais Informatoções?
Obtenha especificações detalhadas, preços e prazos de entrega de nossa equipe.
| Nº do Modelo | Capacidade (kg) | Centro de Carga (mm) | Faixa de abertura (mm) | Montagem | Peso (kg) | Espessura efetiva ET (mm) | Comprimento do braço (mm) | Altura do braço (mm) | Espessura do braço (mm) | Largura do quadro (mm) | CG vertical VCG (mm) | CG horizontal HCG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS20E-005A | 1600 | 610 | 560-1930 | ISO 2A | 715 | 127 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 359 | 316 |
| CCS20E-005B | 1600 | 610 | 560-1930 | ISO 3A | 718 | 127 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 315 | 361 |
| CCS20E-006A | 1400 | 710 | 560-1930 | ISO 2A | 820 | 127 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 |
| CCS20E-006B | 1400 | 710 | 560-1930 | ISO 3A | 823 | 127 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 |
| CCS20E-030A | 1400 | 710 | 760-2130 | ISO 2A | 822 | 127 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 |
| CCS20E-030B | 1400 | 710 | 760-2130 | ISO 3A | 825 | 127 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 |
| CCS20E-047A | 1400 | 710 | 620-2400 | ISO 2A | 873 | 127 | 1420 | 1220 | 90 | 1400 | 356 | 517 |
| CCS20E-047B | 1400 | 710 | 620-2400 | ISO 3A | 876 | 127 | 1420 | 1220 | 90 | 1400 | 358 | 518 |
| CCS15E-005A | 1400 | 610 | 560-1930 | ISO 2A | 715 | 127 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 359 | 316 |
| CCS15E-005B | 1400 | 610 | 560-1930 | ISO 3A | 718 | 127 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 315 | 361 |
| CCS15E-006A | 1200 | 710 | 560-1930 | ISO 2A | 820 | 127 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 |
| CCS15E-006B | 1200 | 710 | 560-1930 | ISO 3A | 823 | 127 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 |
| CCS15E-030A | 1200 | 710 | 760-2130 | ISO 2A | 822 | 127 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 |
| CCS15E-030B | 1200 | 710 | 760-2130 | ISO 3A | 825 | 127 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 |
Excelência em Fabricação
Instalação inteligente de 30,000 m² — linhas de produção certificadas ISO 9001 e ISO 3834.
Pronto para
Começar?
Conecte-se com nossa equipe de engenharia para uma configuração personalizada, cotação competitiva e orientação especializada.
Resposta Rápida
Cotação em 24 horas pela nossa equipe de engenharia
Consulta de Especialistas
Configuração personalizada para suas necessidades operacionais específicas
Envio Global
Entrega para mais de 128 países com suporte logístico completo
Enviar uma Mensagem
Fique Informatodo
Assine para receber atualizações de produtos e perspectivas do setor.