Garra para Garfoss (Deslocamento Lateral Type)
Engenharia para durabilidadee e precisão, garra para garfoss (deslocamento lateral type) oferece desempenho confiável nos ambientes mais exigentes de movimentação de materiais.










Resumo do Produto
As Garras para Garfos da Wontonne (Tipo Deslocamento Lateral) funcionam ao mesmo tempo como garra e posicionador de garfo, segurando cargas difíceis como caixas, fardos e pneus.
Características principais e especificações:
Garra e posicionador de garfo em um
Segura caixas, fardos e pneus
Acelera a movimentação de paletes
Reduz o desgaste dos paletes
Sistema hidráulico eficiente
Divisor de fluxo para movimento uniforme dos braços
Estrutura de aço robusta de alta resistência
Mancais UHMW sem lubrificação
Capacidade até 2300 kg
Compatível com as principais marcas de empilhadeiras. A Wontonne oferece um serviço pós-venda completo, incluindo suporte técnico e peças de reposição.
Precisa de Mais Informatoções?
Obtenha especificações detalhadas, preços e prazos de entrega de nossa equipe.
| Nº do Modelo | Capacidade (kg) | Centro de Carga (mm) | Faixa de abertura (mm) | Montagem | Peso (kg) | Espessura efetiva ET (mm) | Tamanho do garfo (mm) | Altura do quadro (mm) | Largura do quadro (mm) | CG vertical VCG (mm) | CG horizontal HCG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFS20D-005A | 1600 | 600 | 410-1660 | ISO 2A | 306 | 180 | 1065×125×40 | 660 | 940 | 175 | 198 |
| CFS20D-006A | 1600 | 600 | 410-1660 | ISO 2A | 336 | 180 | 1220×125×40 | 660 | 940 | 155 | 218 |
| CFS30D-007A | 2300 | 600 | 475-1800 | ISO 2A | 458 | 208 | 915×125×50 | 725 | 1016 | 212 | 166 |
| CFS30D-008A | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 2A | 460 | 208 | 1065×125×50 | 725 | 1016 | 203 | 192 |
| CFS30D-008B | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 3A | 462 | 216 | 1065×125×50 | 725 | 1016 | 205 | 191 |
| CFS30D-009A | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 2A | 475 | 208 | 1220×125×50 | 725 | 1016 | 194 | 222 |
| CFS30D-009B | 2300 | 600 | 480-1800 | ISO 3A | 477 | 216 | 1220×125×50 | 725 | 1016 | 196 | 221 |
| CFS35F-001B | 2600 | 600 | 560-1980 | ISO 3A | 602 | 215 | 1220×150×50 | 853 | 1330 | 201 | 218 |
| CFS40F-002C | 4000 | 600 | 280-1910 | ISO 4A | 848 | 250 | 1220×150×60 | 1100 | 1680 | 238 | 213 |
Excelência em Fabricação
Instalação inteligente de 30,000 m² — linhas de produção certificadas ISO 9001 e ISO 3834.
Produtos Relacionados
Pronto para
Começar?
Conecte-se com nossa equipe de engenharia para uma configuração personalizada, cotação competitiva e orientação especializada.
Resposta Rápida
Cotação em 24 horas pela nossa equipe de engenharia
Consulta de Especialistas
Configuração personalizada para suas necessidades operacionais específicas
Envio Global
Entrega para mais de 128 países com suporte logístico completo
Enviar uma Mensagem
Fique Informatodo
Assine para receber atualizações de produtos e perspectivas do setor.


