Produtos / Extensões de garfos / Extensão de Garfo (Open Bottom)
Extensões de garfos

Extensão de Garfo (Open Bottom)

Engenharia para durabilidadee e precisão, extensão de garfo (open bottom) oferece desempenho confiável nos ambientes mais exigentes de movimentação de materiais.

Todos Extensões de garfos
Extensão de Garfo (Open Bottom)
Extensão de Garfo (Open Bottom) - 1Extensão de Garfo (Open Bottom) - 2Extensão de Garfo (Open Bottom) - 3Extensão de Garfo (Open Bottom) - 4Extensão de Garfo (Open Bottom) - 5Extensão de Garfo (Open Bottom) - 6Extensão de Garfo (Open Bottom) - 7Extensão de Garfo (Open Bottom) - 8Extensão de Garfo (Open Bottom) - 9Extensão de Garfo (Open Bottom) - 10Extensão de Garfo (Open Bottom) - 11Extensão de Garfo (Open Bottom) - 12Extensão de Garfo (Open Bottom) - 13Extensão de Garfo (Open Bottom) - 14Extensão de Garfo (Open Bottom) - 15Extensão de Garfo (Open Bottom) - 16Extensão de Garfo (Open Bottom) - 17Extensão de Garfo (Open Bottom) - 18Extensão de Garfo (Open Bottom) - 19Extensão de Garfo (Open Bottom) - 20

Resumo do Produto

A Extensão de Garfos da Wontonne (Fundo Aberto) fornece o suporte adicional necessário para elevar objetos longos ou grandes com uma empilhadeira.

A extensão de garfo de fundo aberto é adaptada às necessidades específicas do cliente, fornecendo suporte adicional para elevar artigos longos ou de grande porte com uma empilhadeira.

Características principais e especificações:

Suporte adicional para cargas longas

Design de fundo aberto

Eleva objetos grandes com facilidade

Desliza sobre os garfos existentes

Capacidade de até 8500 kg

Instalação fácil

Compatível com as principais marcas de empilhadeiras. A Wontonne oferece um serviço pós-venda completo, incluindo suporte técnico e peças de reposição.

Precisa de Mais Informatoções?

Obtenha especificações detalhadas, preços e prazos de entrega de nossa equipe.

Nº do Modelo Capacidade (kg)Centro de Carga (mm)Peso (kg) Tamanho da extensão L×A (mm)Comprimento da extensão (mm)Espessura da chapa (mm)
FE1-16 300060052 110×5016006
FE1-18 300060058 110×5018006
FE1-21 300060068 110×5021006
FE1-24 300060078 110×5024006
FE2-16 450060059 140×5516006
FE2-18 450060066 140×5518006
FE2-21 450060077 140×5521006
FE2-24 450060088 140×5524006
FE3-16 450060091 160×6016008
FE3-18 6500600102 160×6018008
FE3-21 6500600119 160×6021008
FE3-24 6500600136 160×6024008
FE3-30 6500600170 160×6030008
FE4-18 6500600112 175×7018008
FE4-21 8500600132 175×7021008
FE4-24 8500600152 175×7024008
FE4-30 8500600186 175×7030008
EX1-16 200060037 120×5016006
EX1-18 200060041 120×5018006
EX1-21 200060047 120×5021006
EX1-24 200060054 120×5024006
— Special attachment is customized according to the working condition, please contact wontonne sales.—— ———
EX2-16 350060040 130×5516006
EX2-18 350060044 130×5518006
EX2-21 350060051 130×5521006
EX2-24 350060058 130×5524006
EX3-16 400060043 150×5516006
EX3-18 400060048 150×5518006
EX3-21 400060055 150×5521006
EX3-24 400060062 150×5524006
TE1-16 300060051 110×5016006
TE1-18 300060057 110×5018006
TE1-21 300060067 110×5021006
TE1-24 300060076 110×5024006
TE2-16 450060062 140×5516006
TE2-18 450060067 140×5518006
TE2-21 450060080 140×5521006
TE2-24 450060092 140×5524006
TE3-18 6500600105 160×6518008
TE3-21 6500600123 160×6521008
TE3-24 6500600140 160×6524008
TE3-30 6500600176 160×6530008
TE4-21 8500600132 175×7021008
TE4-24 8500600151 175×7024008
TE4-30 8500600190 175×7030008
TE4-35 8500600221 175×7035008
Fale Conosco

Pronto para
Começar?

Conecte-se com nossa equipe de engenharia para uma configuração personalizada, cotação competitiva e orientação especializada.

bolt

Resposta Rápida

Cotação em 24 horas pela nossa equipe de engenharia

handshake

Consulta de Especialistas

Configuração personalizada para suas necessidades operacionais específicas

public

Envio Global

Entrega para mais de 128 países com suporte logístico completo

Enviar uma Mensagem

Fique Informatodo

Assine para receber atualizações de produtos e perspectivas do setor.