加入我们
D 系列转子,标准型
规格
优点:
1. 360度旋转,满足多角度使用。
2、运行稳定,使用寿命长。
3、具有超强回转驱动力矩,确保回转平稳可靠。
4、安装方便,直接与货叉车相连。
参数
| 承载能力 | 载荷 中心 |
模型 不。 |
安装 班级 |
安装 班级 |
货叉最大值 间距 |
运输 宽度 |
全面的 宽度 |
短的 手臂 长度 |
垂直的 的中心 重力 |
水平的 的中心 重力 |
重量 | 有效的 厚度 |
| 公斤 | 毫米 | 一个 | 乙 | C 毫米 |
丁 毫米 |
乙 毫米 |
F 毫米 |
VCG 毫米 |
HCG 毫米 |
公斤 | 外星人 毫米 |
|
| 1700 | 500 | RRB20D-001A | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 610 | 320 | 56 | 188 | 127 |
| 2200 | 500 | RRB20D-006A | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 813 | 300 | 79 | 300 | 150 |
| 2200 | 500 | RRB20D-007A | ISO 2A | ISO 2A | 835 | 940 | 965 | 813 | 300 | 79 | 309 | 150 |
| 3000 | 500 | RRB30D-008A | ISO 2A | ISO 2A | 855 | 940 | 965 | 813 | 270 | 81 | 313 | 150 |
| 3000 | 500 | RRB30D-009A | ISO 2A | ISO 2A | 1060 | 1145 | 1170 | 813 | 265 | 84 | 327 | 150 |
| 3500 | 500 | RRB35D-010B | ISO 3A | ISO 3A | 990 | 1065 | 1090 | 813 | 290 | 124 | 390 | 201 |
| 3500 | 500 | RRB35D-011B | ISO 3A | ISO 3A | 1140 | 1220 | 1245 | 813 | 290 | 127 | 406 | 201 |
| 5400 | 500 | RRB50D-001B | ISO 3A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 341 | 85 | 489 | 165 |
| 5400 | 500 | RRB50D-001C | ISO 4A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 276 | 130 | 555 | 223 |
| 5400 | 500 | RRB50D-002B | ISO 3A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 334 | 90 | 537 | 165 |
| 5400 | 500 | RRB50D-002C | ISO 4A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 269 | 136 | 604 | 223 |
| 5400 | 600 | RRB54D-003C | ISO 4A | ISO 4A | 1115 | 1245 | 1285 | 1016 | 392 | 97 | 726 | 172 |
| 5400 | 600 | RRB54D-004C | ISO 4A | ISO 4A | 1420 | 1550 | 1590 | 1016 | 387 | 99 | 783 | 172 |
| 6800 | 600 | RRB70D-001C | ISO 4A | ISO 4A | 1245 | 1245 | 1285 | 1143 | 416 | 119 | 924 | 218 |
| 6800 | 600 | RRB70D-002C | ISO 4A | ISO 4A | 1550 | 1550 | 1590 | 1143 | 410 | 127 | 981 | 218 |
| 6800 | 600 | RRB70D-003C | ISO 4A | ISO 4A | 1855 | 1855 | 1895 | 1143 | 405 | 130 | 1040 | 218 |
*随着技术的革新,我们产品的配置和参数可能会发生变化,恕不另行通知;如有疑问,以我公司的具体销售确认为主。
