Pinza para Bloques
Ingeniería para durabilidad y precisión, pinza para bloques ofrece un rendimiento fiable en los entornos más exigentes de manipulación de materiales.
















Resumen del Producto
La Pinza para Bloques de Wontonne es adecuada para la manipulación y el apilado de mercancías de bloques duros a temperatura normal, como ladrillos de barro y bloques de hormigón.
La pinza para ladrillos está diseñada para la manipulación y el apilado de mercancías de bloques rígidos a temperatura estándar, incluidos ladrillos de barro, bloques de hormigón, bloques de carbono y artículos similares.
Características clave y especificaciones:
Para la manipulación de mercancías de bloques duros
Manipula ladrillos de barro y bloques de hormigón
Operación de recogida, elevación y rotación
Transporte seguro sin palets
Construcción resistente y fiable
Capacidad hasta 2700 kg
Compatible con las principales marcas de montacargas. Wontonne ofrece un servicio posventa integral, incluido soporte técnico y repuestos.
¿Necesita Más Información?
Obtenga especificaciones detalladas, precios y estimaciones de entrega de nuestro equipo.
| Nº de Modelo | Capacidad (kg) | Centro de Carga (mm) | Rango de apertura (mm) | Montaje | Peso (kg) | Espesor efectivo ET (mm) | Longitud del brazo (mm) | Altura del brazo (mm) | Ancho del marco (mm) | CG vertical VCG (mm) | CG horizontal HCG (mm) | Espesor del brazo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKS30D-001B | 2450 | 550 | 290-1610 | ISO 3A | 580 | 150 | 1100 | 128 | 1016 | 180 | 308 | 202 |
| CKS30D-002B | 2450 | 550 | 290-1610 | ISO 3A | 688 | 150 | 1100 | 242 | 1016 | 174 | 377 | 202 |
| CKS30D-003B | 2700 | 500 | 290-1610 | ISO 3A | 549 | 150 | 1000 | 128 | 1016 | 186 | 276 | 202 |
| CKS30D-004B | 1900 | 700 | 290-1610 | ISO 3A | 870 | 150 | 1400 | 242 | 1016 | 157 | 509 | 202 |
| CKS30D-006B | 2250 | 600 | 290-1610 | ISO 3A | 747 | 150 | 1200 | 242 | 1016 | 169 | 416 | 202 |
| CKS30D-007B | 2250 | 600 | 290-1610 | ISO 3A | 612 | 150 | 1200 | 128 | 1016 | 175 | 342 | 202 |
| CKS30D-013B | 2700 | 500 | 290-1610 | ISO 3A | 642 | 150 | 1000 | 242 | 1016 | 178 | 338 | 202 |
| CKS30D-206B | 2250 | 600 | 560-1880 | ISO 3A | 777 | 150 | 1200 | 242 | 1016 | 168 | 425 | 202 |
Excelencia en Fabricación
Instalación inteligente de 30,000 m² — líneas de producción certificadas ISO 9001 y ISO 3834.
Productos Relacionados
¿Listo para
Comenzar?
Conéctese con nuestro equipo de ingeniería para una configuración a medida, una cotización competitiva y orientación experta.
Respuesta Rápida
Cotización en 24 horas desde nuestro equipo de ingeniería
Consulta de Expertos
Configuración a medida para sus necesidades operativas específicas
Envío Global
Entrega a más de 128 países con soporte logístico completo
Enviar un Mensaje
Mantente Informado
Suscríbase para recibir actualizaciones de productos y perspectivas de la industria.



