Fourches de chariot élévateur (montage ISO 2A)
Conçu pour la durabilité et la précision, fourches de chariot élévateur (montage iso 2a) offre des performances fiables dans les environnements de manutention exigeants.





Aperçu du produit
Les fourches de chariot élévateur de Wontonne (montage ISO 2A) sont largement utilisées dans l'entreposage, la papeterie, l'emballage, l'impression, le tabac, l'électroménager et plus encore.
Les fourches servent de manipulateur monté sur chariot élévateur, transformant le chariot en outil de manutention polyvalent et efficace. WONTONNE propose des fourches adaptées aux chariots élévateurs de différentes marques, modèles et tailles à des prix compétitifs pour maintenir votre avantage sur le marché.
Caractéristiques et spécifications principales :
Norme de montage ISO 2A
Pour chariots élévateurs de capacité 1200-2500 kg
Largement utilisées dans l'entreposage
Pour la papeterie et l'emballage
Pour les industries d'impression et du tabac
Construction en acier forgé
Diverses longueurs de fourches disponibles
Compatible avec les grandes marques de chariots élévateurs. Wontonne fournit un service après-vente complet, y compris le support technique et les pièces de rechange.
Besoin de plus d'informations ?
Obtenez des spécifications détaillées, les prix et les délais de livraison auprès de notre équipe.
| N° de modèle | Capacité (kg) | Montage |
|---|---|---|
| FJ100*32*920-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*32*970-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*32*1070-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*32*1220-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*32*1370-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*32*1520-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*35*920-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*35*1070-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*35*1220-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*35*1370-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*35*1520-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*35*1670-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*40*920-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1070-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1220-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1370-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1520-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1670-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1820-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*2000-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ120*40*1070-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*1220-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*1370-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*1520-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*1670-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*1820-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*2000-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1070-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1220-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1370-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1520-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1670-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1820-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*2000-2A | 2500 | ISO 2A |
Excellence de fabrication
Installation intelligente de 30 000 m² — lignes de production certifiées ISO 9001 & ISO 3834.
Produits associés
Prêt à
commencer ?
Contactez notre équipe d'ingénierie pour une configuration sur mesure, un devis compétitif et des conseils d'experts.
Réponse rapide
Devis sous 24 heures par notre équipe d'ingénierie
Consultation experte
Configuration sur mesure pour vos besoins opérationnels spécifiques
Expédition mondiale
Livraison vers plus de 128 pays avec support logistique complet
Envoyer un message
Restez informé
Abonnez-vous pour les mises à jour produits et les analyses du secteur.


