Garfo de Empilhadeiras (ISO 2A Mount)
Engenharia para durabilidadee e precisão, garfo de empilhadeiras (iso 2a mount) oferece desempenho confiável nos ambientes mais exigentes de movimentação de materiais.





Resumo do Produto
Os Garfos de Empilhadeira da Wontonne (ISO 2A) são amplamente utilizados em armazenagem, fabricação de papel, embalagem, impressão, tabaco, eletrodomésticos e mais.
Os garfos atuam como um manipulador montado na empilhadeira, transformando o veículo em uma ferramenta versátil e eficaz de movimentação de materiais. A WONTONNE oferece garfos adequados para empilhadeiras de diversas marcas, modelos e tamanhos a preços competitivos para manter sua vantagem no mercado.
Características principais e especificações:
Padrão de montagem ISO 2A
Para empilhadeiras de capacidade de 1200–2500 kg
Amplamente utilizados em armazenagem
Para fabricação de papel e embalagem
Para as indústrias de impressão e tabaco
Construção de aço forjado
Diversos comprimentos de garfo disponíveis
Compatível com as principais marcas de empilhadeiras. A Wontonne oferece um serviço pós-venda completo, incluindo suporte técnico e peças de reposição.
Precisa de Mais Informatoções?
Obtenha especificações detalhadas, preços e prazos de entrega de nossa equipe.
| Nº do Modelo | Capacidade (kg) | Montagem |
|---|---|---|
| FJ100*32*920-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*32*970-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*32*1070-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*32*1220-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*32*1370-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*32*1520-2A | 1200 | ISO 2A |
| FJ100*35*920-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*35*1070-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*35*1220-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*35*1370-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*35*1520-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*35*1670-2A | 1500 | ISO 2A |
| FJ100*40*920-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1070-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1220-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1370-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1520-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1670-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*1820-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ100*40*2000-2A | 2000 | ISO 2A |
| FJ120*40*1070-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*1220-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*1370-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*1520-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*1670-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*1820-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ120*40*2000-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1070-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1220-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1370-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1520-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1670-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*1820-2A | 2500 | ISO 2A |
| FJ122*40*2000-2A | 2500 | ISO 2A |
Excelência em Fabricação
Instalação inteligente de 30,000 m² — linhas de produção certificadas ISO 9001 e ISO 3834.
Produtos Relacionados
Pronto para
Começar?
Conecte-se com nossa equipe de engenharia para uma configuração personalizada, cotação competitiva e orientação especializada.
Resposta Rápida
Cotação em 24 horas pela nossa equipe de engenharia
Consulta de Especialistas
Configuração personalizada para suas necessidades operacionais específicas
Envio Global
Entrega para mais de 128 países com suporte logístico completo
Enviar uma Mensagem
Fique Informatodo
Assine para receber atualizações de produtos e perspectivas do setor.


