Rejoignez-nous
Rotateur série D, type standard
Les rotateurs sont souvent utilisés avec des conteneurs tels que des fourchettes, des trémies, etc., pour faire pivoter rapidement le contenu du conteneur à 360 degrés. Pour la fusion et la coulée, dans toute industrie nécessitant de renverser des conteneurs tels que des trémies, le rotateur est un bon choix pour vous.
spécification
Avantages :
1. rotation à 360 degrés, pour répondre à une utilisation multi-angle.
2. Fonctionnement stable, longue durée de vie.
3. Avec un couple d'entraînement de super rotation pour assurer une rotation fluide et fiable.
4. Facile à installer, directement connecté au chariot à fourche.
Paramètres
| Capacité | Charger Centre |
Modèle Non. |
Montage Classe |
Montage Classe |
Fourche Max. Espacement |
Le chariot Largeur |
Dans l'ensemble Largeur |
Court Bras Longueur |
Verticale Centre de La gravité |
Horizontal Centre de La gravité |
Poids | Efficace Épaisseur |
| kg | mm | UN | B | C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
VCG mm |
HCG mm |
kg | ET mm |
|
| 1700 | 500 | RRB20D-001A | OIN 2A | OIN 2A | 705 | 815 | 840 | 610 | 320 | 56 | 188 | 127 |
| 2200 | 500 | RRB20D-006A | OIN 2A | OIN 2A | 705 | 815 | 840 | 813 | 300 | 79 | 300 | 150 |
| 2200 | 500 | RRB20D-007A | OIN 2A | OIN 2A | 835 | 940 | 965 | 813 | 300 | 79 | 309 | 150 |
| 3000 | 500 | RRB30D-008A | OIN 2A | OIN 2A | 855 | 940 | 965 | 813 | 270 | 81 | 313 | 150 |
| 3000 | 500 | RRB30D-009A | OIN 2A | OIN 2A | 1060 | 1145 | 1170 | 813 | 265 | 84 | 327 | 150 |
| 3500 | 500 | RRB35D-010B | OIN 3A | OIN 3A | 990 | 1065 | 1090 | 813 | 290 | 124 | 390 | 201 |
| 3500 | 500 | RRB35D-011B | OIN 3A | OIN 3A | 1140 | 1220 | 1245 | 813 | 290 | 127 | 406 | 201 |
| 5400 | 500 | RRB50D-001B | OIN 3A | OIN 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 341 | 85 | 489 | 165 |
| 5400 | 500 | RRB50D-001C | OIN 4A | OIN 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 276 | 130 | 555 | 223 |
| 5400 | 500 | RRB50D-002B | OIN 3A | OIN 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 334 | 90 | 537 | 165 |
| 5400 | 500 | RRB50D-002C | OIN 4A | OIN 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 269 | 136 | 604 | 223 |
| 5400 | 600 | RRB54D-003C | OIN 4A | OIN 4A | 1115 | 1245 | 1285 | 1016 | 392 | 97 | 726 | 172 |
| 5400 | 600 | RRB54D-004C | OIN 4A | OIN 4A | 1420 | 1550 | 1590 | 1016 | 387 | 99 | 783 | 172 |
| 6800 | 600 | RRB70D-001C | OIN 4A | OIN 4A | 1245 | 1245 | 1285 | 1143 | 416 | 119 | 924 | 218 |
| 6800 | 600 | RRB70D-002C | OIN 4A | OIN 4A | 1550 | 1550 | 1590 | 1143 | 410 | 127 | 981 | 218 |
| 6800 | 600 | RRB70D-003C | OIN 4A | OIN 4A | 1855 | 1855 | 1895 | 1143 | 405 | 130 | 1040 | 218 |
*Avec l'innovation technologique, la configuration et les paramètres de nos produits sont sujets à changement sans préavis ; en cas de doute, la confirmation spécifique des ventes de notre entreprise est l'objectif principal
