Bergabunglah dengan kami
Rotator Seri D, Tipe Standrad
Rotator sering digunakan dengan wadah seperti garpu, gerbong, dll., untuk memutar isi wadah 360 derajat dengan cepat. Untuk peleburan dan pengecoran, di industri apa pun yang perlu membalikkan wadah seperti hopper, rotator adalah pilihan yang tepat untuk Anda.
Spesifikasi
Keuntungan:
1. Rotasi 360 derajat, untuk memenuhi penggunaan multi-sudut.
2. Operasi yang stabil, umur panjang.
3. Dengan torsi penggerak super-rotasi untuk memastikan rotasi yang mulus dan andal.
4. Mudah dipasang, terhubung langsung ke gerbong garpu.
Parameter
| Kapasitas | Memuat Tengah |
Model Tidak. |
Pemasangan Kelas |
Pemasangan Kelas |
Garpu Maks. Jarak |
Pengangkutan Lebar |
Keseluruhan Lebar |
Pendek Lengan Panjangnya |
Vertikal Pusat dari Gravitasi |
Horisontal Pusat dari Gravitasi |
Bobot | Efektif Ketebalan |
| kg | mm | SEBUAH | B | C mm |
D mm |
e mm |
F mm |
VCG mm |
HCG mm |
kg | ET mm |
|
| 1700 | 500 | RRB20D-001A | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 610 | 320 | 56 | 188 | 127 |
| 2200 | 500 | RRB20D-006A | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 813 | 300 | 79 | 300 | 150 |
| 2200 | 500 | RRB20D-007A | ISO 2A | ISO 2A | 835 | 940 | 965 | 813 | 300 | 79 | 309 | 150 |
| 3000 | 500 | RRB30D-008A | ISO 2A | ISO 2A | 855 | 940 | 965 | 813 | 270 | 81 | 313 | 150 |
| 3000 | 500 | RRB30D-009A | ISO 2A | ISO 2A | 1060 | 1145 | 1170 | 813 | 265 | 84 | 327 | 150 |
| 3500 | 500 | RRB35D-010B | ISO 3A | ISO 3A | 990 | 1065 | 1090 | 813 | 290 | 124 | 390 | 201 |
| 3500 | 500 | RRB35D-011B | ISO 3A | ISO 3A | 1140 | 1220 | 1245 | 813 | 290 | 127 | 406 | 201 |
| 5400 | 500 | RRB50D-001B | ISO 3A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 341 | 85 | 489 | 165 |
| 5400 | 500 | RRB50D-001C | ISO 4A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 276 | 130 | 555 | 223 |
| 5400 | 500 | RRB50D-002B | ISO 3A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 334 | 90 | 537 | 165 |
| 5400 | 500 | RRB50D-002C | ISO 4A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 269 | 136 | 604 | 223 |
| 5400 | 600 | RRB54D-003C | ISO 4A | ISO 4A | 1115 | 1245 | 1285 | 1016 | 392 | 97 | 726 | 172 |
| 5400 | 600 | RRB54D-004C | ISO 4A | ISO 4A | 1420 | 1550 | 1590 | 1016 | 387 | 99 | 783 | 172 |
| 6800 | 600 | RRB70D-001C | ISO 4A | ISO 4A | 1245 | 1245 | 1285 | 1143 | 416 | 119 | 924 | 218 |
| 6800 | 600 | RRB70D-002C | ISO 4A | ISO 4A | 1550 | 1550 | 1590 | 1143 | 410 | 127 | 981 | 218 |
| 6800 | 600 | RRB70D-003C | ISO 4A | ISO 4A | 1855 | 1855 | 1895 | 1143 | 405 | 130 | 1040 | 218 |
*Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami dapat berubah tanpa pemberitahuan; jika ragu, konfirmasi penjualan spesifik perusahaan kami adalah fokus utama
